Robotiq TOP / 製品 / ハンド-E アダプティブグリッパー
ハンド-E アダプティブグリッパー
●協働ロボットのグリッパー
●プラグ+プレイで簡単にプログラム可能
●高精度・ワイドストローク
●精密組立作業に最適
Spec
詳細 | HAND-E | 2F-85 | 2F-140 | 3-FINGER |
---|---|---|---|---|
画像 | ||||
把持開口幅 | 0〜50mm | 0〜85mm | 0〜140mm | 0〜155mm |
包含把持対象物直径 | 18〜50mm | 43〜84mm | 90〜140mm | 20〜155mm |
本体質量 | 1.0kg | 900g | 1.0kg | 2.3kg |
推奨最大可搬重量 [包含把持]径 | 5kg | 5kg | 2.5kg | 10kg |
推奨最大可搬重量 [指先把持] | 3kg | 5kg | 2.5kg | 2.5kg |
把持力 [指先] *3 | 60〜130N | 20〜235N | 10〜125N | 10〜60N |
開閉速度 [指先] | 20〜150mm/秒 | 20〜150mm/秒 | 30〜250mm/秒 | 22〜110mm/秒 |
平行把持反復精度 | 0.5mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.05mm |
動作時温度条件 | -10〜50℃ | -10〜50℃ | -10〜50℃ | -10〜50℃ |
コントローラ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
公称供給電圧 | 24VDC(±10%) | 24VDC(±10%) | 24VDC(±10%) | 24VDC(±10%) |
最大定格供給電圧 | 28VDC | 28VDC | 28VDC | 28VDC |
最小消費電力 | 1W | 1W | 1W | 4.1W |
最大電流 | 1.1A | 1A | 1A | 36W(最大電力) |
[機器構成] ・グリッパー本体 ・フィンガーチップ ・UR取付用カプリング ・デバイスケーブル(10m) ・RS485/USB変換アダプタ ・UR組込用ソフトウェア
*1:グリッパーの把持面とスチール部品間に摩擦係数は0.3 (把持面材質はシリコン)、安全係数 2.6
*2:グリッパーの把持面とスチール部品間に摩擦係数は0.4 (把持面材質はシリコン)、安全係数 2.0
*3:把持力の仕様は±15% (速度と力によって変動あり)